Heavy civil construction and environmental earthworks services.
| Title |
|---|
| Heavy Civil Equipment Operators - Cold Lake Region Projects Full Time · $73K-$83K/yr · 3+ YOE Cold Lake, Alberta, Canada · Onsite |
| Skilled Labourers / Support Equipment Operators - Cold Lake Region Full Time · 2+ YOE Cold Lake, Alberta, Canada · Onsite |
| HR Administrator Full Time · 2+ YOE Edmonton, Alberta, Canada · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada Mining Project (21/7 Rotation | 7-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Phoenix, Arizona, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada (5/2 Schedule | 9-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Lovelock, Nevada, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Elko Area (6/1 Schedule | 5-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Salt Lake City, Utah, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada (5/2 Schedule | 9-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Winnemucca, Nevada, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Elko Area (6/1 Schedule | 5-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Elko or United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada (5/2 Schedule | 9-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Reno, Nevada, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada Mining Project (21/7 Rotation | 7-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Elko Area (6/1 Schedule | 5-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE United States or Oregon · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Elko Area (6/1 Schedule | 5-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Elko, Nevada, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada (5/2 Schedule | 9-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Elko, Nevada, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada Mining Project (21/7 Rotation | 7-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada Mining Project (21/7 Rotation | 7-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Salt Lake City, Utah, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada (5/2 Schedule | 9-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Battle Mountain, Nevada, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Elko Area (6/1 Schedule | 5-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Elko, Nevada, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada Mining Project (21/7 Rotation | 7-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Amarillo, Texas, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Elko Area (6/1 Schedule | 5-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Boise, Idaho, United States · Onsite |
| Heavy Equipment Operators - Nevada (5/2 Schedule | 9-Month Project) Full Time · $73K/yr · 3+ YOE Susanville, California, United States · Onsite |
| AI & Data Analyst Full Time · 2+ YOE Edmonton, Alberta, Canada · Onsite |
| Light Duty Vehicle Fleet Coordinator Full Time Edmonton, Alberta, Canada · Onsite |
| Fuel & Lube Technician - Nevada Projects Full Time · $73K/yr · 2+ YOE Las Vegas, Nevada, United States · Onsite |
| Safety Advisors - Nevada Projects Full Time · $73K-$94K/yr · 5+ YOE Nevada, United States · Onsite |
| Surveyors - Nevada Projects Full Time · $73K-$94K/yr · 2+ YOE Las Vegas, Nevada, United States · Onsite |
| Name | Morgan Construction and Environmental |
| Headquarters | CA |
| Industries | ConstructionEnergy Infrastructure |
| Activities | Heavy civil constructionEarthmoving servicesEnvironmental site remediationPipeline infrastructure constructionMine site development |
| Type | Private |
| Employees | 900 |
| Tagline | Heavy civil construction and environmental earthworks services. |
| Founded | 1,970 |
| Website | mcel.ca |