Career Opportunities: Sin Descripción de Puesto (49452)
Requisition ID 49452 - Posted - College - Mexico - Nuevo León - Linares
Supervision de Ingenieria Industrial en Linares N.L.
Ingenieria Industrial o carrera afin
Responsabilidades 1.- Coordinar la ejecución de pruebas nominales en equipo para definir los estándares de velocidad nominal (Ritmos por hora). | |||||||||||||||||
| 2.- Evaluación continua de capacidades de planta con archivo de capacidades para optimizar el aprovechamiento de los Recursos y evaluar requerimientos futuros con base en cambios de demanda. | |||||||||||||||||
| 3.- Apoyo a el pilar de Mejora Enfocada generando información relevante para la construcción del árbol de pérdidas. | |||||||||||||||||
| 4.- Proponer proyectos de mejora ligados al árbol de pérdidas para mejorar el aprovechamiento de los equipos. | |||||||||||||||||
| 5.- Construcción del árbol de pérdidas de TPM a través de la recopilación de información de piso para identificar y reducir las mayores pérdidas. | |||||||||||||||||
| 6.- Implementación y seguimiento de llenado de cronogramas en las estaciones de trabajo. | |||||||||||||||||
| 7.- Gestión del sistema andon de la planta, configuración de equipos para obtener OEE de manera automática, generación de códigos de barras para operadores y ligar información con árbol de pérdidas | |||||||||||||||||
| 8.- Desarrollo de modelos de simulación en la herramienta Flexsim, para la optimización de las líneas de producción. | |||||||||||||||||
| 9.- Actualizar en sistema (SAP), mediante la asignación de rutas, recetas, disponibilidad y capacidad, para la ejecución de los cierres contables mensuales de la compañía. | |||||||||||||||||
| 10.- Realizar estudios de plantilla operativa con base en cambios de la demanda, a través de mediciones de tiempos y movimientos por cada estación, para la optimización de la misma. | |||||||||||||||||
| 11.- Evaluación y análisis del programa de producción para la optimización de recursos. | |||||||||||||||||
| 12.- Hacer escenarios de capacidad para revisar implicaciones de migraciones o nuevos productos. | |||||||||||||||||
| 13.- Apoyar proyectos ergonómicos, por medio de estudios con Salud Ocupacional, para reducir el riesgo de lesión y nivel de fatiga de los trabajadores. | |||||||||||||||||
| 14.-Participar en las actividades de la planta aplicando la metodología de TPM, para la mejora continua de la Planta. | |||||||||||||||||
| 15.- Apoyar a las diferentes plantas de Sigma Alimentos con estudios de capacidad, plantilla y medición de indicadores, según sea la necesidad. |
Objetivo del Puesto
N/A
Educación
Licenciatura en Afín
Habilidades
Colaboración
Experiencia
Email this job to a friend
-
-
- The job has been sent to
| Please provide the information below | |
|---|---|
| Job title: | |
| *Your friend’s email address: | |
| Message: Maximum character limit: 1000 | |
| *Confirm you are not a robot: | |
Requisition ID 49452 - Posted - College - Mexico - Nuevo León - Linares
Supervision de Ingenieria Industrial en Linares N.L.
Ingenieria Industrial o carrera afin
Responsabilidades 1.- Coordinar la ejecución de pruebas nominales en equipo para definir los estándares de velocidad nominal (Ritmos por hora). | |||||||||||||||||
| 2.- Evaluación continua de capacidades de planta con archivo de capacidades para optimizar el aprovechamiento de los Recursos y evaluar requerimientos futuros con base en cambios de demanda. | |||||||||||||||||
| 3.- Apoyo a el pilar de Mejora Enfocada generando información relevante para la construcción del árbol de pérdidas. | |||||||||||||||||
| 4.- Proponer proyectos de mejora ligados al árbol de pérdidas para mejorar el aprovechamiento de los equipos. | |||||||||||||||||
| 5.- Construcción del árbol de pérdidas de TPM a través de la recopilación de información de piso para identificar y reducir las mayores pérdidas. | |||||||||||||||||
| 6.- Implementación y seguimiento de llenado de cronogramas en las estaciones de trabajo. | |||||||||||||||||
| 7.- Gestión del sistema andon de la planta, configuración de equipos para obtener OEE de manera automática, generación de códigos de barras para operadores y ligar información con árbol de pérdidas | |||||||||||||||||
| 8.- Desarrollo de modelos de simulación en la herramienta Flexsim, para la optimización de las líneas de producción. | |||||||||||||||||
| 9.- Actualizar en sistema (SAP), mediante la asignación de rutas, recetas, disponibilidad y capacidad, para la ejecución de los cierres contables mensuales de la compañía. | |||||||||||||||||
| 10.- Realizar estudios de plantilla operativa con base en cambios de la demanda, a través de mediciones de tiempos y movimientos por cada estación, para la optimización de la misma. | |||||||||||||||||
| 11.- Evaluación y análisis del programa de producción para la optimización de recursos. | |||||||||||||||||
| 12.- Hacer escenarios de capacidad para revisar implicaciones de migraciones o nuevos productos. | |||||||||||||||||
| 13.- Apoyar proyectos ergonómicos, por medio de estudios con Salud Ocupacional, para reducir el riesgo de lesión y nivel de fatiga de los trabajadores. | |||||||||||||||||
| 14.-Participar en las actividades de la planta aplicando la metodología de TPM, para la mejora continua de la Planta. | |||||||||||||||||
| 15.- Apoyar a las diferentes plantas de Sigma Alimentos con estudios de capacidad, plantilla y medición de indicadores, según sea la necesidad. |
Objetivo del Puesto
N/A
Educación
Licenciatura en Afín
Habilidades
Colaboración
Experiencia
Email this job to a friend
-
- The job has been sent to
The job has been sent to
Supervision de Ingenieria Industrial en Linares N.L.
Ingenieria Industrial o carrera afin
Responsabilidades 1.- Coordinar la ejecución de pruebas nominales en equipo para definir los estándares de velocidad nominal (Ritmos por hora). | |||||||||||||||||
| 2.- Evaluación continua de capacidades de planta con archivo de capacidades para optimizar el aprovechamiento de los Recursos y evaluar requerimientos futuros con base en cambios de demanda. | |||||||||||||||||
| 3.- Apoyo a el pilar de Mejora Enfocada generando información relevante para la construcción del árbol de pérdidas. | |||||||||||||||||
| 4.- Proponer proyectos de mejora ligados al árbol de pérdidas para mejorar el aprovechamiento de los equipos. | |||||||||||||||||
| 5.- Construcción del árbol de pérdidas de TPM a través de la recopilación de información de piso para identificar y reducir las mayores pérdidas. | |||||||||||||||||
| 6.- Implementación y seguimiento de llenado de cronogramas en las estaciones de trabajo. | |||||||||||||||||
| 7.- Gestión del sistema andon de la planta, configuración de equipos para obtener OEE de manera automática, generación de códigos de barras para operadores y ligar información con árbol de pérdidas | |||||||||||||||||
| 8.- Desarrollo de modelos de simulación en la herramienta Flexsim, para la optimización de las líneas de producción. | |||||||||||||||||
| 9.- Actualizar en sistema (SAP), mediante la asignación de rutas, recetas, disponibilidad y capacidad, para la ejecución de los cierres contables mensuales de la compañía. | |||||||||||||||||
| 10.- Realizar estudios de plantilla operativa con base en cambios de la demanda, a través de mediciones de tiempos y movimientos por cada estación, para la optimización de la misma. | |||||||||||||||||
| 11.- Evaluación y análisis del programa de producción para la optimización de recursos. | |||||||||||||||||
| 12.- Hacer escenarios de capacidad para revisar implicaciones de migraciones o nuevos productos. | |||||||||||||||||
| 13.- Apoyar proyectos ergonómicos, por medio de estudios con Salud Ocupacional, para reducir el riesgo de lesión y nivel de fatiga de los trabajadores. | |||||||||||||||||
| 14.-Participar en las actividades de la planta aplicando la metodología de TPM, para la mejora continua de la Planta. | |||||||||||||||||
| 15.- Apoyar a las diferentes plantas de Sigma Alimentos con estudios de capacidad, plantilla y medición de indicadores, según sea la necesidad. |
Objetivo del Puesto
N/A
Educación
Licenciatura en Afín
Habilidades
Colaboración